GTA Community Centre Sports
GTA drop-in sports, in one schedule.
Choose one published week, then browse only that week’s sports, times, and locations across GTA recreation centres.
Filters
Refine the schedule
717 matching sessions
Location prediction uses Mapbox when configured, with server-side caching.
Summary
Sports overview
Pick a sport from the strip below to update the paginated results.
Detail
Badminton locations and times
Week of Jun 29, 2026. Showing 1-25 of 125 sessions.
Session rows are collapsed. Use Show rows to open them.
Current Page
Visible schedule board
Week
Week of Jun 29, 2026
Built from the sessions shown on this page only.
| Time slot | MonJun 29 | TueJun 30 | WedJul 1 | ThuJul 2 | FriJul 3 | SatJul 4 | SunJul 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 AM - 08:30 AM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | ||
08:00 AM - 08:45 AM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |||
08:00 AM - 10:00 AM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
09:30 AM - 11:30 AM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | ||
11:30 AM - 01:30 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
12:00 PM - 02:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |||
04:30 PM - 06:30 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
05:00 PM - 07:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
05:15 PM - 06:45 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
05:30 PM - 08:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
05:30 PM - 09:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
06:00 PM - 08:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
06:30 PM - 10:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
07:00 PM - 09:30 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
07:00 PM - 09:45 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
07:30 PM - 09:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
08:00 PM - 09:30 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | |
08:30 PM - 10:00 PM | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions |
Contact us
Share your thoughts
Tell us what works, what is confusing, or what would make this more useful for your community centre planning.